Root CA Organization | Logo | Certificate Common Name | Usage | Expiration Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Public SM2 Root CA | ![]() |
ROOTCA | SSL Certificate, Document Signing Certificate, Client Certificate | 2054-07-07 |
2 | China Civil Servant Root CA | ![]() |
Civil Servant ROOT | SSL Certificate, Document Signing Certificate, Client Certificate | 2054-07-07 |
3 | China Device Root CA | ![]() |
Device ROOT | SSL Certificate, Client Certificate | 2054-07-07 |
4 | ZoTrus |
AAA SM2 Root CA |
SSL Certificate (EV), Document Signing Certificate, Code Signing Certificate, Timestamping Signing Certificate |
2047-07-01 | |
AAA国密SM2根证书 |
SSL Certificate (EV) | 2047-07-01 | |||
ZoTrus SM2 SSL Root |
SSL Certificate (EV) | 2047-07-01 | |||
ZoTrus SM2 Document Signing Root |
Document Signing Certificate | 2047-07-01 | |||
ZoTrus SM2 Secure Email Root | S/MIME Email Certificate | 2047-07-01 | |||
ZoTrus SM2 Code Signing Root | Code Signing Certificate | 2047-07-01 | |||
AAA Identity RSA Root | S/MIME Email Certificate, Document Signing Certificate, Timestamping Signing Certificate | 2049-01-02 | |||
5 | CerSign | ![]() |
证签国密SM2根证书 |
SSL Certificate (EV) | 2047-07-01 |
CerSign SM2 SSL Root |
SSL Certificate (EV) | 2047-07-01 | |||
CerSign SM2 Document Signing Root |
Document Signing Certificate | 2047-07-01 | |||
CerSign SM2 Secure Email Root |
S/MIME Email Certificate | 2047-07-01 | |||
CerSign SM2 Code Signing Root |
Code Signing Certificate | 2047-07-01 | |||
CerSign Identity RSA Root |
S/MIME Email Certificate | 2049-01-02 | |||
6 | Global Digital Cybersecurity Authority | ![]() |
GDCA GM SM2 ROOT | SSL Certificate (EV) | 2045-11-20 |
7 | TrustAsia Technologies | ![]() |
TrustAsia SM2 Root CA TrustAsia Global SM2 Root CA G2 |
SSL Certificate (EV) | 2040-12-23 2041-05-20 |
8 | SHECA (UniTrust) | ![]() |
UCA Root SM2 UniTrust Global Root CA R3 |
SSL Certificate (EV) | 2038-12-31 2045-04-28 |
9 | China Financial Certification Authority | ![]() |
CFCA CS SM2 CA | SSL Certificate | 2042-08-24 |
10 | iTrusChina | ![]() |
vTrus SM2 Root CA G1 | SSL Certificate | 2045-09-15 |
11 | WoTrus CA | ![]() |
国密SM2根证书 | SSL Certificate (EV) | 2044-04-04 |
12 | Shaanxi CA | ![]() |
陕西CA国密根证书 | SSL Certificate | 2046-07-30 |
13 | NetCA | ![]() |
CCS NETCA SM2 Root WB1 | SSL Certificate | 2046-10-28 |
14 | Sichuan CA | ![]() |
SCCA Root CA1 | SSL Certificate (EV) | 2047-08-20 |
15 | Nanjing CA | ![]() |
NJCA SM2 ROOT | SSL Certificate | 2047-07-08 |
16 | Beijing CA | ![]() |
BJCA Global Root CA4 | SSL Certificate (EV) | 2045-08-20 |
17 | Guizhou CA | ![]() |
Guizhou SM2 CA | SSL Certificate (EV) | 2042-04-30 |
18 | Unicom CA | ![]() |
CHINA UNICOM GLOBAL ROOT CA SM2 | SSL Certificate (EV) | 2048-01-04 |
Sub CA Organiztion | Logo | Certificate Common Name | Expiration Date | |
---|---|---|---|---|
1 | China Financial Certification Authority | ![]() |
CFCA CS SM2 CA | 2035-07-05 |
2 | Guizhou Certification Authority | ![]() |
Guizhou SM2 CA | 2042-04-30 |
3 | Shaanxi CA | ![]() |
ShaanxiCA | 2034-11-29 |
4 | NetCA | ![]() |
NETCA | 2033-07-22 |
5 | Beijing CA | ![]() |
Beijing SM2 CA | 2033-01-11 |
6 | CTI CA | ![]() |
HNCA | 2033-01-15 |
Root CA Organization | Logo | Certificate Common Name | Usage | Expiration Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZoTrus | AAA Intranet SM2 Root | Intranet SSL Certificate (EV) | 2045-06-06 | |
AAA Intranet RSA Root | Intranet SSL Certificate (EV) | 2045-06-06 | |||
2 | CerSign | ![]() |
CerSign Intranet SM2 Root |
Intranet SSL Certificate (EV) | 2045-06-06 |
CerSign Intranet RSA Root |
Intranet SSL Certificate (EV) | 2045-06-06 |